JK
CROP
CARE
PVT. LTD.
J K CROP CARE
PRIVATE LIMITED · DEALER PRICE LIST 2026
Sr. No. 130/3, Flat No. 401, Sharda Abhilasha,
Manjari BK, Haveli, Pune – 412307, Maharashtra
Manjari BK, Haveli, Pune – 412307, Maharashtra
📧 cropcarejk@gmail.com | 📞 +91 96044 49583 | 🌐 www.jkcropcare.in
📋 Dealer Price List · 2026
🖨️ print-ready
| Sr | Brand Name | Dose/15 Ltr | Packing | Nos/Boxes | Dealer Price (₹) | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK Khatam | 5 ml | 5 ml Injector | 50 | 85 | 115 |
| 50 ml | 50 | 310 | 910 | |||
| 100 ml | 50 | 590 | 1,810 | |||
| 250 ml | 40 | 1,490 | 3,010 | |||
| 2 | JK Insect Guard | 10 ml | 10 ml Injector | 50 | 75 | 150 |
| 50 ml | 50 | 290 | 675 | |||
| 100 ml | 50 | 580 | 1,300 | |||
| 250 ml | 40 | 1,270 | 3,375 | |||
| 3 | JK Grow Max | 5 ml | 5 ml Injector | 50 | 52 | 115 |
| 25 ml | 50 | 155 | 260 | |||
| 50 ml | 50 | 255 | 490 | |||
| 4 | JK Defend | 20 gm | 20 gm | 100 | 50 | 80 |
| 100 gm | 50 | 185 | 350 | |||
| 250 gm | 40 | 460 | 850 | |||
| 5 | JK Bio Zyme Seaweed Special | 30 ml | 250 ml | 40 | 140 | 375 |
| 500 ml | 30 | 245 | 735 | |||
| 1 Ltr | 20 | 485 | 1,448 | |||
| 6 | JK Sticky | 5 ml | 50 ml | 50 | 73 | 150 |
| 100 ml | 50 | 125 | 290 | |||
| 150 ml | 40 | 205 | 440 | |||
| 250 ml | 30 | 320 | 700 | |||
| 7 | JK Set Wet | 5 ml | 50 ml | 50 | 76 | 150 |
| 100 ml | 50 | 130 | 290 | |||
| 250 ml | 30 | 335 | 700 | |||
| 8 | JK RootPlus | 1 kg/Acre | 1 kg | 25 | 365 | 650 |
| 9 | JK Humipro | 30 gm | 250 gm | 40 | 145 | 345 |
| 500 gm | 30 | 245 | 750 | |||
| 1 kg | 20 | 460 | 1,400 | |||
| 10 | JK Nutri Max | 30 ml | 250 ml | 40 | 152 | 310 |
| 500 ml | 30 | 287 | 475 | |||
| 1 Ltr | 20 | 535 | 995 | |||
| 5 Ltr | 4 | 1,050 | 1,750 | |||
| 11 | Plant Pawar | 10 kg/Acre | 10 kg | 2 | 670 | 1,300 |
| 12 | Double Power | 30 ml | 250 ml | 40 | 155 | 370 |
| 500 ml | 30 | 280 | 710 | |||
| 1 Ltr | 20 | 540 | 1,300 | |||
| 13 | JK Boss | 30 ml | 250 ml | 40 | 160 | 370 |
| 500 ml | 30 | 288 | 710 | |||
| 1 Ltr | 20 | 546 | 1,300 | |||
| 14 | JK-pH | 30 ml | 250 ml | 40 | 150 | 310 |
| 500 ml | 30 | 280 | 475 | |||
| 1 Ltr | 20 | 540 | 995 | |||
| 15 | Defend NXT | 30 ml | 100 ml | 50 | 205 | 487 |
| 250 ml | 40 | 390 | 965 | |||
| 500 ml | 30 | 820 | 1,825 | |||
| 16 | JK BORAX (20%) | 30 gm | 250 gm | 40 | 195 | 485 |
| 500 gm | 30 | 355 | 935 | |||
| 1 kg | 20 | 675 | 1,840 | |||
| 17 | JK Root NXT | 30 ml | 250 ml | 40 | 265 | 655 |
| 500 ml | 30 | 445 | 1,285 | |||
| 1 Ltr | 20 | 855 | 2,465 | |||
| 18 | JK AMO-20 | 30–35 ml | 250 ml | 40 | 105 | 195 |
| 500 ml | 30 | 190 | 380 | |||
| 1 Ltr | 20 | 360 | 735 | |||
| 19 | JK AMO-40 | 20–25 ml | 250 ml | 40 | 130 | 265 |
| 500 ml | 30 | 235 | 510 | |||
| 1 Ltr | 20 | 455 | 955 | |||
| 20 | JK HUMISOL-22% | 35–40 ml | 250 ml | 40 | 105 | 175 |
| 500 ml | 30 | 225 | 340 | |||
| 1 Ltr | 20 | 460 | 670 | |||
| 21 | JK Nano | 30 ml | 250 ml | 40 | 125 | 275 |
| 500 ml | 30 | 295 | 540 | |||
| 1 Ltr | 20 | 480 | 1,070 | |||
| 22 | JK GrowEZ | 10 ml | 250 ml | 40 | 245 | 620 |
| 500 ml | 30 | 470 | 1,190 | |||
| 1 Ltr | 20 | 910 | 2,330 | |||
| 23 | JK Khamosh | 30 ml | 250 ml | 40 | 640 | 985 |
| 500 ml | 30 | 1,255 | 1,960 | |||
| 1 Ltr | 20 | 2,470 | 3,890 | |||
| 24 | JK 5 Star | 30 ml | 250 ml | 40 | 235 | 620 |
| 500 ml | 30 | 415 | 1,190 | |||
| 1 Ltr | 20 | 805 | 2,330 | |||
| 5 Ltr | 4 | 1,295 | 4,039 | |||
| 25 | JK SOYA Special | 30 ml | 250 ml | 40 | 155 | 620 |
| 500 ml | 30 | 295 | 1,190 | |||
| 1 Ltr | 20 | 565 | 2,330 | |||
| 26 | JK BA-Titan | 30 ml | 250 ml | 40 | 235 | 620 |
| 500 ml | 30 | 415 | 1,190 | |||
| 1 Ltr | 20 | 805 | 2,330 | |||
| 27 | JK GIBA | 30 ml | 250 ml | 40 | 162 | 630 |
| 500 ml | 30 | 280 | 1,210 | |||
| 1 Ltr | 20 | 520 | 2,340 |
💰 Cash Discount
Flat 30% Cash Discount applicable on all products.
📦 Payment Terms
• 50% Advance payment to confirm order.
• Remaining 50% within 90 days from invoice.
Orders processed after advance payment.
📦 Nos/Boxes
Units per carton/box as specified.
• Minimum order: 1 box per SKU
📄 A4 Landscape · print-ready
